Federación Madrileña de Judo y D. A. Calle Nuñez de Balboa, 121 - 1ºizda. 28006 Madrid
Tf.: 91 562 10 92 - 91 562 30 10 - 91 564 28 50 Fax: 91 411 08 64
E-mail: fmjudo@fmjudo.net
Hoy es día:
INICIO

AIKIDO

ARBITRAJE

CAMPEONATOS ESCOLARES

CIRCULARES

CLUBES

DEFENSA PERSONAL

ENLACES

ESCUELA

HISTORIA

JIU-JITSU

JUEGOS MUNICIPALES

KENDO

LIGA MADRILEÑA DE JUDO

NOTICIAS 2007/2008

NIHON TAI-JITSU

WU-SHU / TAI-CHI

SOLICITUD DE FOTOS

ZONA DESCARGAS

CONTACTO

INFORMACIÓN GENERAL

CONDICIONES DE USO

PROPIEDAD INTELECTUAL


Gracias por tu visita


VIDEOS

Vista Previa

 
COLABORADORES
 


EQUIPOS P. PUNTOS VICTORIAS VICTORIAS PUNTOS P. EQUIPOS
J.C.S.Sebastián 0 0 0 3 30 2 Olympo 1
J.C.S.Sebastián 0 0 0 3 30 2 D.Corpore
J.C.S.Sebastián 0 0 0 0 0 0 Judokan
J.C.S.Sebastián 0 0 0 3 30 2 JC Ayala
Alcorcón 0 0 0 3 30 2 Orcastias
D.Corpore 2 40 4 1 10 0 JC Ayala
Olympo 1 2 30 3 0 0 0  Judokan
Olympo 1 2 40 4 1 10 0 Orcasitas
Olympo 1 2 33 4 1 10 0 Palomares
U.Córdoba 2 33 4 1 10 0 JC Ayala
Judokan 0 0 0 3 30 2 Palomares
Alcorcón 0 0 0 3 30 2 Palomares
D.Corpore 0 5 1 3 30 2 Portal
Portal 2 5 50 0 0 0 Orcasitas
Palomares 2 3 30 0 0 0 C. Teguise
U.Córdoba 0 13 2 3 30 2 Portal
Orcasitas 2 30 3 0 0 0 C.Teguise
U.Córdoba 2 30 3 0 0 0 Alcorcón
C.Teguise 0 0 0 0 0 0 Judokan

CLASIFICACIÓN PROVISIONAL

PUESTO EQUIPOS JUGADOS PUNTOS VICTORIA PUNTOS E.
PORTAL 3 6 11 110
OLYMPO 1 3 6 11 103
PALOMARES 4 6 10 100
U. CORDOBA 3 4 9 70
D. CORPORE 3 4 8 75
ORCASITAS 4 4 7 70
JC AYALA 3 2 5 50
J. ALCORCON 3 0 0 0
C. TENEGUISE 3 0 0 0
10º JUDOKAN 4 0 0 0
11º JC SAN SEBASTIAN 4 0 0 0

 

Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados © 2006